▲ Դեպի վեր

lang.iso lang.iso lang.iso

ՖԻՖԱ-ի վարկանիշային աղյուսակ. Հայաստանի ազգային հավաքականը շարունակում է նահանջել

Փետրվարի 4-ին ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է ազգային հավաքականների թարմացված վարկանիշային աղյուսակը: Նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի ազգային հավաքականը նահանջել է 2 աստիճանով և զբաղեցնում է 123-րդ հորիզոնականը:

ԱԱ-2018 ընտրական խմբում Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցակիցները զբաղեցնում են հետևյալ հորիզոնականները՝ Ռումինիան 16-րդն է, Լեհաստանը՝ 34-րդը, Դանիան՝ 40-րդը. Չեռնոգորիան՝ 84-րդը և Ղազախստանը՝ 131-րդը:

1 (1). Բելգիա — 1494 միավոր

2 (2). Արգենտինա — 1455

3 (3). Իսպանիա — 1370

4 (4). Գերմանիա — 1347

5 (5). Չիլի — 1293

6 (6). Բրազիլիա — 1251

7 (7). Պորտուգալիա — 1219

8 (8). Կոլումբիա — 1211

9 (9). Անգլիա — 1106

10 (10). Ավստրիա — 1091

16 (16). Ռումինիա — 987

23 (24). Ռուսաստան — 895

27 (29). Ուկրաինա — 842

34 (34). Լեհաստան — 787

40 (42). Դանիա — 692

67 (68). Բելառուս — 514

71 (73). Ուզբեկստան — 489

84 (85). Չեռնոգորիա — 403

88 (90). Էստոնիա — 379

100 (102). Լատվիա — 338

105 (107). Ղրղզստան — 324

114 (117). Թուրքմենստան — 294

116 (116). Ադրբեջան — 296

120 (120). Վրաստան — 286

123 (121). ՀԱՅԱՍՏԱՆ — 285

128 (127). Լիտվա — 274

131 (132). Ղազախստան — 266

148 (148). Տաջիկստան — 196 

155 (156). Մոլդովա — 170. 

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել Asekose.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ: Նյութերի ներքո` վիրավորական ցանկացած արտահայտություն կհեռացվի կայքից:
Սպորտ more