
Wnews.am-ը ներկայացրել է Ազգային ժողովի հինգ ամենահարուստ պատգամավորներին.
Գագիկ Ծառուկյան.
2012-ին տվյալները.
| Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ | |||
|---|---|---|---|
| Դրամական միջոցի արժույթը | Դրամական միջոցների չափը (գումարը) | ||
| ՀՀ դրամ | 201,750,000.00 | ||
| ԱՄՆ դոլար | 31,268,000.00 | ||
| Եվրո | 20,040,500.00 | ||
Տարեկան եկամուտը՝ 6 մլրդ 274 մլն,772 հազար դրամ
2016-ի տվյալները.
|
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները |
|||
|---|---|---|---|
| Արժույթը | Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում |
Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում |
|
| ՀՀ դրամ | 157,810,000.00 | 177,500,000.00 | |
| ԱՄՆ դոլար | 8,311,900.00 | 4,545,000.00 | |
| Եվրո | 3,852,000.00 | 4,010,000.00 | |
Նրա տարեկան եկամուտը կազմել է 2մլրդ 525 մլն 216 հազար դրամ
Սամվել Ալեքսանյան.
Սամվել Ալեքսանյանի դրամական միջոցները՝ 2012թ.
| Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ | ||
|---|---|---|
| Դրամական միջոցի արժույթը | Դրամական միջոցների չափը (գումարը) | |
| ՀՀ դրամ | 371,000,000.00 | |
| ԱՄՆ դոլար | 9,380,000.00 | |
Նրա տարեկան եկամուտը՝ 18 մլն 415 հազար դրամ
Նրա դրամական միջոցները՝ 2016թ.
| Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները | |||
|---|---|---|---|
| Արժույթը | Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում | Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում | |
| ՀՀ դրամ | 347,197,000.00 | 342,197,000.00 | |
| ԱՄՆ դոլար | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | |
Տարեկան եկամուտը՝ 19մլն 100 հազար դրամ
Գրիգորի Մարգարյան.
Նրա դրամական միջոցները պաշտոնը ստանձնելիս՝
| Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները` պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ | ||
|---|---|---|
| Դրամական միջոցի արժույթը | Դրամական միջոցների չափը (գումարը) | |
| ԱՄՆ դոլար | 815,000.00 | |
| ՀՀ դրամ | 2,088,500,000.00 | |
Նույն տարում դրամական միջոցները՝ 37 մլն 871 հազար դրամ
Իսկ ահա 2016-ին Գրիգորի Մարգարյանի դրամական միջոցները կազմել են.
| Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները | |||
|---|---|---|---|
| Արժույթը | Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում | Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում | |
| ՀՀ դրամ | 2,110,000,000.00 | 2,102,000,000.00 | |
| ԱՄՆ դոլար | 815,000.00 |
815,000.00
|
|
Տարեկան եկամուտները նվազել են. 9 մլն 363 հազար դրամ
Ամբողջական նյութը՝ սկզբնաղբյուր կայքում


